Motor
Seguridad
Interior
Exterior
Versiones
Motor
Montero Sport GLS 2WD | Montero Sport GLS 4WD | Montero Sport GLS 4WD SAM | |
---|---|---|---|
Motor | 4N15 (2.4L) MIVEC | 4N15 (2.4L) MIVEC | 4N15 (2.4L) MIVEC |
Transmisión | 8 AT | ||
Potencia (Hp) | 178 | ||
Torque (nm/rpm) | 430 | ||
Tracción | 2WD | 4WD – Super Select II | 4WD – Super Select II |
Capacidad Remolque (c/freno) | 2800 | 2800 | 2800 |
Bloque Diferencial | X | ● | ● |
Mitsubishi Remote Control | ● | ● | ● |
Emisión | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 |
Seguridad
Montero Sport GLS 2WD | Montero Sport GLS 4WD | Montero Sport GLS 4WD SAM | |
---|---|---|---|
Asistente Arranque en Pendiente | O | O | O |
Sistema de mitigación de colisión frontal [FCM] con peatones | X | O | O |
Sistema antibloqueo (ABS) | O | O | O |
Sistema de Asistencia de Frenado | O | O | O |
Airbag Piloto, Copiloto y Rodilla | O | O | O |
Airbag Lateral y Cortina (1ra, 2da, 3ra Fila) | O | O | O |
Sistema de anulación de frenos | O | O | O |
Mitigación de la aceleración ultrasónica Sistema (UMS) | O | O | O |
Velocidad Crucero Adaptativa | X | O | O |
Interior
Montero Sport GLS 2WD | Montero Sport GLS 4WD | Montero Sport GLS 4WD SAM | |
---|---|---|---|
Asientos | Cuero | Cuero | Cuero |
Cámara | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° |
Parlantes | x6 (2 Tweeters) | x8 (Mitsubishi Power Sound System) | x8 (Mitsubishi Power Sound System) |
Audio | 8″ Display | 8″ Display | 8″ Display |
Espejo Retrovisor con Atenuación de Luz | O | O | O |
Luz Antiniebla (Led) | O | O | O |
Cierre Automático Puerta Trasera | X | O | O |
Regulador Profundidad del Volante | O | O | O |
Techo Solar | X | O | O |
Exterior
Montero Sport GLS 2WD | Montero Sport GLS 4WD | Montero Sport GLS 4WD SAM | |
---|---|---|---|
Peso Bruto Vehículo(kg) | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
Llantas | 18″Aleación | 18″Aleación | 18″Aleación |
Cubierta | 26.5/60R18 | 26.5/60R18 | 26.5/60R18 |
Manijas Exteriores | Cromada | Cromada | Negras |
Luz Antiniebla | O | O | O |
Luz de Circulacion Diurna(DRL) | O | O | O |
Tercera Luz de Freno Alta | 0 | O | O |
Espejo Retrovisor con Atenuacion de Luz | O | O | O |
Luces Traseras/Delanteras | Led | Led | Led |
Sensor Estacionamiento (Trasero) | X | 0 | 0 |
Versiones
Montero Sport GLS 2WD | AUTOMÁTICA 8vel | USD 46.990 |
Montero Sport GLS 4WD | AUTOMÁTICA 8vel | USD 54.990 |
Montero Sport GLS 4WD SAM | AUTOMÁTICA 8vel | USD 57.990 |
SEGURIDAD DE DÍA Y DE NOCHE
La tecnología de seguridad de la Montero Sport es avanzada. Permite una conducción más segura y tranquila, desde trayectos largos hasta el estacionamiento, de día y de noche. Con sensores inteligentes que supervisan el entorno y advierten de cualquier peligro,para manejar mejor y tranquilo.TECNOLOGÍA QUE RELAJA
La Montero Sport es una experiencia extraordinaria. Cuenta con una cabina insonorizada, que suaviza todo tipo de ruidos exteriores, ideal para los momentos de mucho tráfico. Además, permite que los dispositivos electrónicos te acompañen en todo momento y gracias a sus mandos al volante podrás seguir tu camino sin distracciones. Asegurando así, una forma más segura y ágil de dirigirse y llegar a destino.UNA TODOTERRENO DE VERDAD
Por donde la mires, Montero Sport demuestra su potencia y poder de conquistar cualquier terreno. Diseño dinámico y lujoso, para atravesar las calles con el prestigio de una camioneta pensada con un cuerpo estable, faros afilados, parrilla sólida, llantas de aleación pronunciadas y distintivas luces traseras. Un aspecto imponente desde todos los ángulos.CONTACTANOS
Si estás interesado en un modelo en particular, dejanos tus datos y un asesor pronto se pondrá en contacto contigo.